|
Technin�s Charakteristikos: |
|
|
|
Galingumas, W |
4,5 |
|
|
�tampa, V |
15 |
|
|
Srov�, A |
0,3 |
|
|
Konstrukcija |
TS 4,5 |
|
|
|
|

TS 3 - 1 - 2 /
TS 3 - 1 - 3 /
TS 3 - 1 - 5 /
TS 3 - 1 - 10 /
TS 4,5 - 1 - 2 /
TS 4,5 - 1 - 4 /
TS 4,5 - 1 - 7 /
TS 4,5 - 1 - 8 /
TS 10 - 1 - 16 /
TS 20 - 1 - 13 /
TS 40 - 2 - 3 /
TS 40 - 2 - 7p /
TS 50 - 2 - 18 /
|
|